金額情報
支払総額 | 445.6万円 | 本体価格 | 428万円 | 諸費用 (税込) | 17.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 2.4万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
アウディ TTロードスター の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検なし |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 030 |
車体色 | ガンM | 修復歴 | 有 |
アウディ TTロードスター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0568-84-7740
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら